<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le guide de la formation en France</title>
	<atom:link href="http://guide.emagister.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guide.emagister.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 11:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Que dois-je faire pour que mon logo soit mis en valeur ?</title>
		<link>http://guide.emagister.fr/que-dois-je-faire-pour-que-mon-logo-soit-mis-en-valeur/</link>
		<comments>http://guide.emagister.fr/que-dois-je-faire-pour-que-mon-logo-soit-mis-en-valeur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centres Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabiliser la promotion de mes formations sur Emagister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide.emagister.fr/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Pour mettre en valeur votre logo dans la page d’accueil ou bien dans l’une des catégories, vous devez être client d’Emagister. Si vous souhaitez connaître les tarifs et conditions de ce service, vous pouvez nous contacter par e-mail à info@mail.emagister.fr ou par téléphone au: 01 40 90 30 56]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour mettre en valeur votre logo dans la page d’accueil ou bien dans l’une des catégories, vous devez être client d’Emagister.<br />
Si vous souhaitez connaître les tarifs et conditions de ce service, vous pouvez nous contacter par e-mail à <a href="mailto:info@mail.emagister.fr" target="_blank">info@mail.emagister.fr</a> ou par téléphone au: 01 40 90 30 56</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide.emagister.fr/que-dois-je-faire-pour-que-mon-logo-soit-mis-en-valeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment puis-je mettre en valeur mes formations ?</title>
		<link>http://guide.emagister.fr/comment-puis-je-mettre-en-valeur-mes-formations/</link>
		<comments>http://guide.emagister.fr/comment-puis-je-mettre-en-valeur-mes-formations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centres Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabiliser la promotion de mes formations sur Emagister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide.emagister.fr/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Pour mettre en valeur vos formations, vous devez être client d’Emagister. Si vous souhaitez connaître les tarifs et conditions de ce service, vous pouvez nous contacter par e-mail à info@mail.emagister.fr ou par téléphone au : 01 40 90 30 56]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour mettre en valeur vos formations, vous devez être client d’Emagister.<br />
Si vous souhaitez connaître les tarifs et conditions de ce service, vous pouvez nous contacter par e-mail à <a href="mailto:info@mail.emagister.fr" target="_blank">info@mail.emagister.fr</a> ou par téléphone au : 01 40 90 30 56</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide.emagister.fr/comment-puis-je-mettre-en-valeur-mes-formations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que puis-je faire pour améliorer le classement de mes formations ?</title>
		<link>http://guide.emagister.fr/que-puis-je-faire-pour-ameliorer-le-classement-de-mes-formations/</link>
		<comments>http://guide.emagister.fr/que-puis-je-faire-pour-ameliorer-le-classement-de-mes-formations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centres Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabiliser la promotion de mes formations sur Emagister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide.emagister.fr/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Compte tenu du fait qu’il existe deux types de classement, vous pouvez améliorer votre positionnement grâce, entre autres, aux actions suivantes : -Améliorer le contenu en complétant au maximum les renseignements concernant la formation, en étant particulièrement attentif aux mots employés dans le descriptif du programme et le titre. -En répondant aux demandes de renseignement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compte tenu du fait qu’il existe deux types de classement, vous pouvez améliorer votre positionnement grâce, entre autres, aux actions suivantes :<br />
-Améliorer le contenu en complétant au maximum les renseignements concernant la formation, en étant particulièrement attentif aux mots employés dans le descriptif du programme et le titre.<br />
-En répondant aux demandes de renseignement sans délai.<br />
-En marquant les demandes (inscrites ou pas).<br />
-En améliorant la conversion des demandes en inscriptions.<br />
-En obtenant un nombre maximum d’opinions de la part d’anciens élèves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide.emagister.fr/que-puis-je-faire-pour-ameliorer-le-classement-de-mes-formations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels facteurs influencent le « Classement Emagister » ?</title>
		<link>http://guide.emagister.fr/quels-facteurs-influencent-le-classement-emagister/</link>
		<comments>http://guide.emagister.fr/quels-facteurs-influencent-le-classement-emagister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centres Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabiliser la promotion de mes formations sur Emagister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide.emagister.fr/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Le Classement Emagister tient compte des facteurs suivants : *La pertinence, c’est-à-dire le taux de ressemblance entre la recherche effectuée par l’internaute et les renseignements publiés à propos de la formation (en particulier le programme et le titre). *Le nombre d’étoiles que possèdent les formations. Les étoiles reflètent l’évaluation de la description, le temps de réponse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Classement Emagister tient compte des facteurs suivants :<br />
*La pertinence, c’est-à-dire le taux de ressemblance entre la recherche effectuée par l’internaute et les renseignements publiés à propos de la formation (en particulier le programme et le titre).<br />
*Le nombre d’étoiles que possèdent les formations. Les étoiles reflètent l’évaluation de la description, le temps de réponse aux utilisateurs, la conversion des demandes en inscriptions ainsi que les opinions publiées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide.emagister.fr/quels-facteurs-influencent-le-classement-emagister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que signifie le classement par pertinence ?</title>
		<link>http://guide.emagister.fr/que-signifie-le-classement-par-pertinence/</link>
		<comments>http://guide.emagister.fr/que-signifie-le-classement-par-pertinence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centres Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabiliser la promotion de mes formations sur Emagister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide.emagister.fr/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Le classement par pertinence est l’ordre par défaut dans lequel seront affichés les résultats de recherche sur Emagister. Les facteurs pris en compte sont : *Le taux de ressemblance entre la recherche effectuée par l’internaute et les renseignements publiés à propos de la formation (en particulier le programme et le titre). *Le type de produit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le classement par pertinence est l’ordre par défaut dans lequel seront affichés les résultats de recherche sur Emagister.<br />
Les facteurs pris en compte sont :<br />
*Le taux de ressemblance entre la recherche effectuée par l’internaute et les renseignements publiés à propos de la formation (en particulier le programme et le titre).<br />
*Le type de produit qu’a souscrit le centre avec Emagister.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide.emagister.fr/que-signifie-le-classement-par-pertinence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je réponds aux demandes tous les jours et le temps de réponse ne semble pas refléter cela</title>
		<link>http://guide.emagister.fr/je-reponds-aux-demandes-tous-les-jours-et-le-temps-de-reponse-ne-semble-pas-refleter-cela/</link>
		<comments>http://guide.emagister.fr/je-reponds-aux-demandes-tous-les-jours-et-le-temps-de-reponse-ne-semble-pas-refleter-cela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centres Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modifier les données de mon centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide.emagister.fr/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Les statistiques liées au temps de réponse sont une moyenne des 6 derniers mois. Par conséquent, si votre temps de réponse il y a 6 mois était très lent, cela affectera les statistiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les statistiques liées au temps de réponse sont une moyenne des 6 derniers mois. Par conséquent, si votre temps de réponse il y a 6 mois était très lent, cela affectera les statistiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide.emagister.fr/je-reponds-aux-demandes-tous-les-jours-et-le-temps-de-reponse-ne-semble-pas-refleter-cela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le nombre d&#8217;élèves inscrits n’est-il pas reflété dans les statistiques ?</title>
		<link>http://guide.emagister.fr/pourquoi-le-nombre-deleves-inscrits-n%e2%80%99est-il-pas-reflete-dans-les-statistiques/</link>
		<comments>http://guide.emagister.fr/pourquoi-le-nombre-deleves-inscrits-n%e2%80%99est-il-pas-reflete-dans-les-statistiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centres Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide.emagister.fr/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Les élèves inscrits qui apparaissent dans les statistiques sont ceux qui ont été marqués dans l’onglet « Gestionnaire des demandes », ou bien dans l’option « Opinions et commentaires ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les élèves inscrits qui apparaissent dans les statistiques sont ceux qui ont été marqués dans l’onglet « Gestionnaire des demandes », ou bien dans l’option « Opinions et commentaires ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide.emagister.fr/pourquoi-le-nombre-deleves-inscrits-n%e2%80%99est-il-pas-reflete-dans-les-statistiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je viens d&#8217;effectuer une modification, et lorsque je vais à l&#8217;option « Vue visiteur », je ne vois pas les changements effectués</title>
		<link>http://guide.emagister.fr/je-viens-deffectuer-une-modification-et-lorsque-je-vais-a-loption-%c2%ab-vue-visiteur-%c2%bb-je-ne-vois-pas-les-changements-effectues/</link>
		<comments>http://guide.emagister.fr/je-viens-deffectuer-une-modification-et-lorsque-je-vais-a-loption-%c2%ab-vue-visiteur-%c2%bb-je-ne-vois-pas-les-changements-effectues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centres Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modifier les données de mon centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide.emagister.fr/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Les nouvelles données ainsi que les modifications que vous effectuerez ne seront visibles sur Internet que dans un délai de 24 heures. L’option « Vue visiteur » vous montre les données telles qu’elles apparaissent sur le site Web actuellement, sans tenir compte des données qui auraient été récemment modifiées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les nouvelles données ainsi que les modifications que vous effectuerez ne seront visibles sur Internet que dans un délai de 24 heures.<br />
L’option « Vue visiteur » vous montre les données telles qu’elles apparaissent sur le site Web actuellement, sans tenir compte des données qui auraient été récemment modifiées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide.emagister.fr/je-viens-deffectuer-une-modification-et-lorsque-je-vais-a-loption-%c2%ab-vue-visiteur-%c2%bb-je-ne-vois-pas-les-changements-effectues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment déterminer quel est le bon niveau d&#8217;accès pour un contact ?</title>
		<link>http://guide.emagister.fr/comment-determiner-quel-est-le-bon-niveau-dacces-pour-un-contact/</link>
		<comments>http://guide.emagister.fr/comment-determiner-quel-est-le-bon-niveau-dacces-pour-un-contact/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centres Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modifier les données de mon centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide.emagister.fr/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Le niveau d’accès des contacts doit correspondre aux tâches qui leurs seront assignées. Niveau 1.- Administrateur : Accès à tous les onglets du menu et à la modification du niveau d’accès. Niveau 2.- Administrateur commercial : Accès à tous les onglets du menu sans la possibilité de modifier le niveau d’accès. Niveau 3.- Gestion des demandes et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le niveau d’accès des contacts doit correspondre aux tâches qui leurs seront assignées.<br />
Niveau 1.- Administrateur : Accès à tous les onglets du menu et à la modification du niveau d’accès.<br />
Niveau 2.- Administrateur commercial : Accès à tous les onglets du menu sans la possibilité de modifier le niveau d’accès.<br />
Niveau 3.- Gestion des demandes et des formations : Accès limité aux formations et aux demandes qui lui sont assignées.<br />
Niveau 4.- Gestion des formations : Accès à la publication et à la modification des formations.<br />
Niveau 5.- Gestionnaire des demandes exclusivement : Accès au gestionnaire des demandes exclusivement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide.emagister.fr/comment-determiner-quel-est-le-bon-niveau-dacces-pour-un-contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que signifie « niveau d&#8217;accès » ?</title>
		<link>http://guide.emagister.fr/que-signifie-%c2%ab-niveau-dacces-%c2%bb/</link>
		<comments>http://guide.emagister.fr/que-signifie-%c2%ab-niveau-dacces-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centres Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modifier les données de mon centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide.emagister.fr/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Le niveau d’accès au menu du centre se réfère aux outils et aux choix dont dispose chaque contact qui a été créé. Vous trouverez ci-dessous la description de chacun des niveaux : Niveau 0.- Administrateur Principal : Il s’agit du contact qui a été créé automatiquement au moment de l&#8217;inscription du compte. Celui-ci possède le même niveau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le niveau d’accès au menu du centre se réfère aux outils et aux choix dont dispose chaque contact qui a été créé.<br />
Vous trouverez ci-dessous la description de chacun des niveaux :</p>
<p>Niveau 0.- Administrateur Principal : Il s’agit du contact qui a été créé automatiquement au moment de l&#8217;inscription du compte. Celui-ci possède le même niveau d’accès que l’Administrateur, sauf qu’il ne peut pas être supprimé.<br />
Niveau 1.- Administrateur : Accès à tous les onglets du menu et à la modification du niveau d’accès.<br />
Niveau 2.- Administrateur commercial : Accès à tous les onglets du menu sans la possibilité de modifier le niveau d’accès.<br />
Niveau 3.- Gestion des demandes et des formations : Accès limité aux formations et aux demandes qui lui sont assignées.<br />
Niveau 4.- Gestion des formations : Accès à la publication et à la modification des formations.<br />
Niveau 5.- Gestionnaire des demandes exclusivement : Accès au gestionnaire des demandes exclusivement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide.emagister.fr/que-signifie-%c2%ab-niveau-dacces-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

