<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Le guide de la formation en France</title>
	<link>http://guide.emagister.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 11:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Que dois-je faire pour que mon logo soit mis en valeur ?</title>
		<description><![CDATA[Pour mettre en valeur votre logo dans la page d’accueil ou bien dans l’une des catégories, vous devez être client d’Emagister. Si vous souhaitez connaître les tarifs et conditions de ce service, vous pouvez nous contacter par e-mail à info@mail.emagister.fr ou par téléphone au: 01 40 90 30 56]]></description>
		<link>http://guide.emagister.fr/que-dois-je-faire-pour-que-mon-logo-soit-mis-en-valeur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment puis-je mettre en valeur mes formations ?</title>
		<description><![CDATA[Pour mettre en valeur vos formations, vous devez être client d’Emagister. Si vous souhaitez connaître les tarifs et conditions de ce service, vous pouvez nous contacter par e-mail à info@mail.emagister.fr ou par téléphone au : 01 40 90 30 56]]></description>
		<link>http://guide.emagister.fr/comment-puis-je-mettre-en-valeur-mes-formations/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que puis-je faire pour améliorer le classement de mes formations ?</title>
		<description><![CDATA[Compte tenu du fait qu’il existe deux types de classement, vous pouvez améliorer votre positionnement grâce, entre autres, aux actions suivantes : -Améliorer le contenu en complétant au maximum les renseignements concernant la formation, en étant particulièrement attentif aux mots employés dans le descriptif du programme et le titre. -En répondant aux demandes de renseignement [...]]]></description>
		<link>http://guide.emagister.fr/que-puis-je-faire-pour-ameliorer-le-classement-de-mes-formations/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quels facteurs influencent le « Classement Emagister » ?</title>
		<description><![CDATA[Le Classement Emagister tient compte des facteurs suivants : *La pertinence, c’est-à-dire le taux de ressemblance entre la recherche effectuée par l’internaute et les renseignements publiés à propos de la formation (en particulier le programme et le titre). *Le nombre d’étoiles que possèdent les formations. Les étoiles reflètent l’évaluation de la description, le temps de réponse [...]]]></description>
		<link>http://guide.emagister.fr/quels-facteurs-influencent-le-classement-emagister/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que signifie le classement par pertinence ?</title>
		<description><![CDATA[Le classement par pertinence est l’ordre par défaut dans lequel seront affichés les résultats de recherche sur Emagister. Les facteurs pris en compte sont : *Le taux de ressemblance entre la recherche effectuée par l’internaute et les renseignements publiés à propos de la formation (en particulier le programme et le titre). *Le type de produit [...]]]></description>
		<link>http://guide.emagister.fr/que-signifie-le-classement-par-pertinence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Je réponds aux demandes tous les jours et le temps de réponse ne semble pas refléter cela</title>
		<description><![CDATA[Les statistiques liées au temps de réponse sont une moyenne des 6 derniers mois. Par conséquent, si votre temps de réponse il y a 6 mois était très lent, cela affectera les statistiques.]]></description>
		<link>http://guide.emagister.fr/je-reponds-aux-demandes-tous-les-jours-et-le-temps-de-reponse-ne-semble-pas-refleter-cela/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pourquoi le nombre d&#8217;élèves inscrits n’est-il pas reflété dans les statistiques ?</title>
		<description><![CDATA[Les élèves inscrits qui apparaissent dans les statistiques sont ceux qui ont été marqués dans l’onglet « Gestionnaire des demandes », ou bien dans l’option « Opinions et commentaires ».]]></description>
		<link>http://guide.emagister.fr/pourquoi-le-nombre-deleves-inscrits-n%e2%80%99est-il-pas-reflete-dans-les-statistiques/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Je viens d&#8217;effectuer une modification, et lorsque je vais à l&#8217;option « Vue visiteur », je ne vois pas les changements effectués</title>
		<description><![CDATA[Les nouvelles données ainsi que les modifications que vous effectuerez ne seront visibles sur Internet que dans un délai de 24 heures. L’option « Vue visiteur » vous montre les données telles qu’elles apparaissent sur le site Web actuellement, sans tenir compte des données qui auraient été récemment modifiées.]]></description>
		<link>http://guide.emagister.fr/je-viens-deffectuer-une-modification-et-lorsque-je-vais-a-loption-%c2%ab-vue-visiteur-%c2%bb-je-ne-vois-pas-les-changements-effectues/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment déterminer quel est le bon niveau d&#8217;accès pour un contact ?</title>
		<description><![CDATA[Le niveau d’accès des contacts doit correspondre aux tâches qui leurs seront assignées. Niveau 1.- Administrateur : Accès à tous les onglets du menu et à la modification du niveau d’accès. Niveau 2.- Administrateur commercial : Accès à tous les onglets du menu sans la possibilité de modifier le niveau d’accès. Niveau 3.- Gestion des demandes et [...]]]></description>
		<link>http://guide.emagister.fr/comment-determiner-quel-est-le-bon-niveau-dacces-pour-un-contact/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que signifie « niveau d&#8217;accès » ?</title>
		<description><![CDATA[Le niveau d’accès au menu du centre se réfère aux outils et aux choix dont dispose chaque contact qui a été créé. Vous trouverez ci-dessous la description de chacun des niveaux : Niveau 0.- Administrateur Principal : Il s’agit du contact qui a été créé automatiquement au moment de l&#8217;inscription du compte. Celui-ci possède le même niveau [...]]]></description>
		<link>http://guide.emagister.fr/que-signifie-%c2%ab-niveau-dacces-%c2%bb/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

